AGV 行走小車
關(guān)鍵詞:
AGV 行走小車
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品詳細(xì)
AGV 行走小車該設(shè)備是自動(dòng)運(yùn)送坯車的設(shè)備,可代替人工把坯車運(yùn)送到指定的位置,全程無(wú)需人員干涉,自動(dòng)識(shí)別障礙物,自動(dòng)識(shí)別路線,更改路徑方便快捷。
主要技術(shù)參數(shù) Main Technical Parameter
舉升裝置 | 舉升高度 | 6cm |
能源動(dòng)力系統(tǒng) | 鐵鋰電池 Lithium iron batteries | 連續(xù)工作8小時(shí) Working continuously for 8 hours |
自主充電 Autonomous charging hours | 最多1.5小時(shí)充滿 Full for up to 1.5 | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 額定運(yùn)行速度(空載) Rated operating speed (no-load) | 2m/s |
額定運(yùn)行速度(額定負(fù)載) Rated operating speed (rated load) | 1.8m/s | |
旋轉(zhuǎn)速度(空載) Rotation speed (no-load) | 200°/s | |
旋轉(zhuǎn)速度(額定負(fù)載) Rotation speed (rated load) | 70°/s | |
爬坡度 Gradient | 3° | |
定位角度精度 Positioning angle accuracy | ±1° | |
定位精度 Positioning accuracy | ±10mm |
相關(guān)產(chǎn)品
立即咨詢
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們將盡快與您聯(lián)系!